| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXS02612RTWR | TI/德州仪器 | WQFN-24-EP | 23+ | 6000 | 2026-01-09 | |||
| EE-SX4009-P1 | OMRON/欧姆龙 | 25+ | 490 | 2026-01-09 | ||||
| PESD2CAN | NEXPERIA/安世 | SOT-23 | 25+ | 9000 | 2026-01-09 | |||
| HST-0041SAR | Group-Tek/联泰兴 | SOP-16 | 25+ | 5000 | 2026-01-09 | |||
| U263-241N-4BQC11-1 | XKB/星坤 | TYPE-C | 25+ | 3500 | 2026-01-09 | |||
| SX1276IMLTRT | SEMTECH/升特 | QFN28 | 24+ | 15000 | 2026-01-09 | |||
| 74HC132D | NXP/恩智浦 | SOP14 | 2249+ | 205 | 2026-01-09 | |||
| SQJB70EP-T1_BE3 | VISHAY/威世 | PowerPAKSO-8 | 2315+ | 2831 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U263-241N-4BQC11-1 | XKB/星坤 | TYPE-C | 25+ | 3500 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQJB70EP-T1_BE3 | VISHAY/威世 | PowerPAKSO-8 | 2315+ | 2831 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXS02612RTWR | TI/德州仪器 | WQFN-24-EP | 23+ | 6000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX1276IMLTRT | SEMTECH/升特 | QFN28 | 24+ | 15000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE-SX4009-P1 | OMRON/欧姆龙 | 25+ | 490 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74HC132D | NXP/恩智浦 | SOP14 | 2249+ | 205 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESD2CAN | NEXPERIA/安世 | SOT-23 | 25+ | 9000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMZA65R039M1H | INFINEON/英飞凌 | TO-247-4 | 2315+ | 120 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HST-0041SAR | Group-Tek/联泰兴 | SOP-16 | 25+ | 5000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDC3022DEJR | TI/德州仪器 | WSON-8 | 24+ | 1 | 2026-01-09 | |||
| OPA2863IDGKR | TI/德州仪器 | VSSOP8 | 2111+ | 76 | 2026-01-09 | |||
| OPA347SA/3K | TI/德州仪器 | SC70-5 | 17+14+ | 3352 | 2026-01-09 | ![]() |
||
| INA220AIDGSR | TI/德州仪器 | MSOP8 | 17+ | 1 | 2026-01-09 | |||
| LLCC68IMLTRT | SEMTECH/升特 | QFN24 | 24+ | 21000 | 2026-01-09 | |||
| DMN3018SSD-13 | DIODES/美台 | SOP-8 | 20+ | 90 | 2026-01-09 | |||
| TMUX1247DCKR | TI/德州仪器 | SC70-6 | 21+ | 643 | 2026-01-09 | |||
| TPS2041BDR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 19+ | 1 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLV70313DBVR | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 17+ | 2 | 2026-01-09 | |||
| BQ20Z655DBTR-R1 | TI/德州仪器 | TSSOP44 | 12+ | 1 | 2026-01-09 | |||
| B2405S-2WR2 | MORNSUN/金升阳 | DIP | 17+ | 4 | 2026-01-09 | |||
| RT8096AHGB | RICHTEK/立锜 | SOT23-5 | 1417+ | 4 | 2026-01-09 | |||
| TLV70433DBVR | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 12+ | 45 | 2026-01-09 | |||
| CJ78L05 | CJ/长电 | SOT-89 | 11+ | 600 | 2026-01-09 | |||
| BQ40Z50RSMR-R1 | TI/德州仪器 | VQFN32 | 22+ | 1 | 2026-01-09 | |||
| BQ27542DRZR-G1 | TI/德州仪器 | VSON12 | 15+ | 4 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAYEY897MCA0B0A | MURATA/村田 | SMD | 17+ | 10 | 2026-01-09 | |||
| TS08P | AD SEMICONDUCTOR | QSOP-24 | 08+ | 5 | 2026-01-09 | |||
| PCA9537DP | NXP/恩智浦 | TSSOP8 | 15+ | 8 | 2026-01-09 | |||
| VIPER06HSTR | ST/意法 | SSO-10 | 19+ | 1 | 2026-01-09 | |||
| AD8607ARMZ | ADI/亚德诺 | MSOP8 | 19+ | 1 | 2026-01-09 | |||
| IRF7832TRPBF | INFINEON/英飞凌 | SOP8 | 10+ | 200 | 2026-01-09 | |||
| IRFR9120NTRPBF | INFINEON/英飞凌 | TO-252 | 18+ | 65 | 2026-01-09 | |||
| APL3523AQBI-TRG | ANPEC/茂达 | QFN | 15+ | 188 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN65HVD12DR | TI/德州仪器 | SOP8 | 20+ | 2 | 2026-01-09 | |||
| HIN202EIBNZ | INTERSIL | SOP16 | 18+ | 1 | 2026-01-09 | |||
| MAX3232ESE+T | MAXIM/美信 | SOP16 | 20+ | 5 | 2026-01-09 | |||
| SP3232EEY-L/TR | EXAR/艾科嘉 | TSSOP-16 | 18+ | 9 | 2026-01-09 | |||
| TP8485E-SR | 3PEAK/思瑞浦 | SOP8 | 20+ | 206 | 2026-01-09 | |||
| ADUM241E1BRWZ | ADI/亚德诺 | SOP-16 | 20+ | 10 | 2026-01-09 | |||
| SN65176BDR | TI/德州仪器 | SOP8 | 14+ | 19 | 2026-01-09 | |||
| TP75176E-SR | 3PEAK/思瑞浦 | SOP8 | 21+ | 12000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP2274-SR |
|
3PEAK/思瑞浦 | SOP-14 | 2506+ | 48880 | 2026-01-09 | ||
| LM224ADT | ST/意法 | SOP14 | 20+ | 10 | 2026-01-09 | |||
| LM324DR | TI/德州仪器 | SOP-14 | 20+ | 9 | 2026-01-09 | |||
| LM324N | TI/德州仪器 | DIP-14 | 20+ | 10 | 2026-01-09 | |||
| NCV2904DR2G | ONSEMI/安森美 | SOP8 | 15+ | 65 | 2026-01-09 | |||
| TP2604-SR | 3PEAK/思瑞浦 | SOP-8 | 21+ | 2980 | 2026-01-09 | |||
| TP358-SR | 3PEAK/思瑞浦 | SOP8 | 24+ | 56800 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUD3124DMT1G | ONSEMI/安森美 | SOT23-6 | 22+ | 3000 | 2026-01-09 | ![]() |
||
| LM2903BIDR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 2138+ | 4390 | 2026-01-09 | |||
| TP2272-SR |
|
3PEAK/思瑞浦 | SOP8 | 24+ | 29000 | 2026-01-09 | ||
| TP2274-SR |
|
3PEAK/思瑞浦 | SOP-14 | 25+ | 48880 | 2026-01-09 | ||
| TXU0304PWR | TI/德州仪器 | TSSOP-14 | 21+ | 181 | 2026-01-09 | |||
| SX1278IMLTRT | SEMTECH/升特 | QFN28 | 24+ | 12660 | 2026-01-09 | |||
| SX1268IMLTRT | SEMTECH/升特 | QFN24 | 25+ | 16950 | 2026-01-09 | |||
| TC78H660FNG,EL | TOSHIBA/东芝 | TSSOP16 | 20+ | 2483 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX1278IMLTRT | SEMTECH/升特 | QFN28 | 24+ | 12660 | 2026-01-09 | |||
| SX1281IMLTRT |
|
SEMTECH/升特 | QFN24 | 25+ | 22000 | 2026-01-09 | ||
| SX1281IMLTRT |
|
SEMTECH/升特 | QFN24 | 2509+ | 13980 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX40200AUK+T | MAXIM/美信只做原装 | SOT23-5 | 22+ | 2500 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP2274-SR |
|
3PEAK/思瑞浦 | SOP-14 | 25+ | 48880 | 2026-01-09 |